search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 69,2 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| BH | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,2 % |
| Parteilose Wählerguppe Laugna / Freie Wählergruppe Osterbuch / Freie Wählergruppe Bocksberg | Gebele Johann | 764 | 91,6 % |
| MR | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| WL | Sonstiger Bewerber | 6 | 0,7 % |
| DT | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| FC | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,2 % |
| GU | Sonstiger Bewerber | 13 | 1,6 % |
| Markus | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| DO | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| GA | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,2 % |
| KH | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| KA | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,4 % |
| KG | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| AM | Sonstiger Bewerber | 4 | 0,5 % |
| DU | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| ET | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| FJ | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,4 % |
| JH | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,2 % |
| KS | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| KM | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| MR | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,2 % |
| MF | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| MT | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| MK | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| RO | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,2 % |
| TA | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| TP | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,2 % |
| SA | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| SR | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| SM | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| SJ | Sonstiger Bewerber | 7 | 0,8 % |
| SM | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| WH | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| RU | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Personen | Wählerbenannte Personen | - | - |
| Wahlberechtigte | 1.311 | - | |
| Wähler | 907 | 69,2 % | |
| Ungültige Stimmen | 73 | 8,0 % | |
| Gültige Stimmen | 834 | 92,0 % |
Wahlbezirke