search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 76,3 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU/BBB/FWG | Wippel Thomas | 739 | 93,7 % |
| WA | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,3 % |
| BA | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| DB | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| FH | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| GJ | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| GP | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| GA | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,3 % |
| GH | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| HK | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,3 % |
| LJ | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| PA | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| RH | Sonstiger Bewerber | 18 | 2,3 % |
| RJ | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,3 % |
| RM | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| SS | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,3 % |
| SW | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,3 % |
| SE | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| SG | Sonstiger Bewerber | 4 | 0,5 % |
| WM | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| WA | Sonstiger Bewerber | 4 | 0,5 % |
| WS | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Personen | Wählerbenannte Personen | - | - |
| Wahlberechtigte | 1.094 | - | |
| Wähler | 835 | 76,3 % | |
| Ungültige Stimmen | 46 | 5,5 % | |
| Gültige Stimmen | 789 | 94,5 % |
Wahlbezirke